Informasi nilai tukar serta harga unit harian
USD Exchange Rate Against Rupiah
2 April 2026 |
6 April 2026 |
|
|---|---|---|
| Sell (Premium) | 17,084 | 17,087 |
| Buy (Benefit) | 16,914 | 16,917 |
| Fund Switching Rate | ||
| Sell | 17,299 | 17,302 |
| Buy | 16,699 | 16,702 |
Price Unit per 2 April 2026
| Nama Dana | Mata Uang | NAB | Unit | Jual | Beli |
| Pro- Invest Rupiah Fund | IDR | 98,286,938.9400 | 20,893.60 | 4,704.17 | |
| Pro- Invest US$ Fund | USD | 4,187.20 | 2,488.74 | 1.6825 | |
| MANULIFE DANA EKUITAS | IDR | 4,942,599,332,291.00 | 534,035,790.63 | 9,444.06 | 9,255.18 |
| MANULIFE DANA EKUITAS USD | USD | 9,337,120.72 | 10,799,123.58 | 0.8823 | 0.8646 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI | IDR | 114,049,242,033.00 | 31,662,586.15 | 3,675.53 | 3,602.02 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA | IDR | 913,187,075,116.00 | 241,336,179.90 | 3,861.10 | 3,783.88 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR | USD | 15,088,742.53 | 9,954,293.37 | 1.5467 | 1.5158 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG | IDR | 1,309,681,685,513.00 | 561,161,536.13 | 2,381.51 | 2,333.88 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG | IDR | 118,848,592,646.00 | 49,117,008.52 | 2,469.08 | 2,419.70 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA IDR | IDR | 140,043,854,257.01 | 66,280,327.49 | 2,156.02 | 2,112.90 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA USD | USD | 140,043,854,257.01 | 66,280,327.49 | 0.1268 | 0.1243 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA IDR | IDR | 139,584,316,772.79 | 76,980,513.08 | 1,850.25 | 1,813.24 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA USD | USD | 139,584,316,772.79 | 76,980,513.08 | 0.1088 | 0.1067 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA | IDR | 253,907,125,220.00 | 91,406,573.91 | 2,834.47 | 2,777.78 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH | IDR | 82,266,970,683.32 | 38,359,411.93 | 2,188.40 | 2,144.64 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - IDR | IDR | 181,544,135,164.00 | 153,171,308.79 | 1,209.43 | 1,185.24 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - USD | USD | 694,153.85 | 10,102,115.99 | 0.0701 | 0.0687 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH | IDR | 22,571,387,453.00 | 14,563,229.27 | 1,581.52 | 1,549.89 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL | IDR | 211,824,390,230.74 | 167,809,555.13 | 1,288.05 | 1,262.29 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL USD | USD | 946,233.08 | 1,442,787.91 | 0.6692 | 0.6558 |
| SIGNATURE LINK - ADVENTUROUS | IDR | 116,186,188.00 | 13,498.63 | 9,060.27 | 8,607.26 |
| SIGNATURE LINK - BALANCED | IDR | 1,015,380,373.00 | 145,797.34 | 7,330.87 | 6,964.33 |
| Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market | IDR | 15,449,369,580.00 | 13,122,006.42 | 1,201.39 | 1,177.36 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Agresif | IDR | 157,306,281,928.00 | 141,018,578.01 | 1,138.27 | 1,115.50 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Moderat | IDR | 20,724,196,912.00 | 16,696,716.40 | 1,266.54 | 1,241.21 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - IDR | IDR | 36,210,228.15 | 19,739,492.54 | 31,817.72 | 31,181.37 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - USD | USD | 36,210,228.15 | 19,739,492.54 | 1.8718 | 1.8344 |
| Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier | IDR | 210,190,122,972.69 | 236,210,316.94 | 908.00 | 889.84 |
| Manulife Dana Ekuitas Global Dollar | USD | 6,231,364.77 | 3,653,449.53 | 1.7404 | 1.7056 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - IDR | IDR | 215,765.89 | 174,150.76 | 21,491.59 | 21,061.76 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - USD | USD | 215,765.89 | 174,150.76 | 1.2643 | 1.2390 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR | IDR | 49,776,457,218.77 | 40,438,712.57 | 1,256.03 | 1,230.91 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD | USD | 2,484,838.29 | 33,581,575.97 | 0.0755 | 0.0740 |
| Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar | USD | 961,133.20 | 1,182,920.78 | 0.8291 | 0.8125 |
| MANULIFE DANA EKUITAS CHINA DOLAR | USD | 586,165.56 | 996,313.91 | 0.6003 | 0.5883 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI GLOBAL DOLAR | USD | 30,394,118.04 | 25,102,888.70 | 1.2355 | 1.2108 |
| MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR | USD | 40,688,712.52 | 41,247,834.46 | 1.0065 | 0.9864 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI KESEHATAN GLOBAL DOLAR | USD | 507,175.24 | 452,596.39 | 1.1435 | 1.1206 |
| MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN | IDR | 87,489,431,368.00 | 87,741,112.54 | 1,017.48 | 997.13 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG GLOBAL INCOME DOLLAR | USD | 4,933,736.59 | 4,961,664.75 | 1.0147 | 0.9944 |
| ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PARTICIPANT FUND | IDR | 482,691,593,020.00 | 261,781,669.60 | 1,843.87 |
Price Unit per 6 April 2022